Résultats second tour à Seignosse
DÉPARTEMENTALES | Bureau de vote n°1 | Bureau de vote n°2 | Bureau de vote n°3 | TOTAL | % |
Électeurs inscrits | 1132 | 1151 | 1132 | 3415 | |
Nombre des votants | 444 | 404 | 405 | 1253 | 37% |
Nombre d’émargements | 444 | 404 | 405 | 1253 | |
Nombre de bulletins blancs | 17 | 13 | 17 | 47 | |
Nombre de bulletins nuls | 5 | 4 | 11 | 20 | |
Suffrages exprimés | 422 | 387 | 377 | 1186 | |
GAYSSOT Cyril TOLLIS Sandra | 223 | 187 | 145 | 555 | 47% |
BERGERE Claudia CAMBLANNE Lionel | 199 | 200 | 232 | 631 | 53% |
RÉGIONALES | Bureau de vote n°1 | Bureau de vote n°2 | Bureau de vote n°3 | TOTAL | % |
Le nombre des électeurs inscrits | 1132 | 1151 | 1152 | 3435 | |
le nombre des votants | 445 | 398 | 404 | 1247 | 36,3% |
le nombre de suffrages exprimés | 432 | 386 | 395 | 1213 | |
le nombre de bulletins blancs | 7 | 7 | 6 | 20 | |
le nombre de bulletins nuls | 6 | 5 | 3 | 14 | |
1 – Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National Edwige Diaz | 66 | 46 | 53 | 165 | 13,6% |
2 – Nos Territoires nos énergies Alain Rousset | 155 | 117 | 117 | 389 | 32,1% |
5 – Nos terroirs notre avenir Nicolas Thierry | 60 | 69 | 54 | 183 | 15,1% |
7 – Liste d’union de la droite et du centre Nicolas Florian | 60 | 75 | 85 | 220 | 18,1% |
8 – L’UNION FAIT LA RÉGION Geneviève Darrieussecq | 91 | 79 | 86 | 256 | 21,1% |
Résultats premier tour à Seignosse
Les élections régionales et départementales prévues en mars 2021 ont été reportées en juin en raison de la crise sanitaire. Le premier tour a eu lieu le 20 juin. Voici les résultats :
DEPARTEMENTALES 34% de taux de participation | Bureau n°1 | Bureau n°2 | Bureau n°3 | TOTAL | % |
GAYSSOT Cyril TOLLIS Sandra | 94 | 75 | 69 | 238 | 21 |
BOIREAU Christian-Henri LEFEVRE Sybille Marie | 64 | 75 | 64 | 203 | 18 |
DAVID Stéphane OEUF Coralie | 34 | 32 | 48 | 114 | 10 |
DE VALICOURT Benoît LANGLOIS Myriam | 47 | 44 | 40 | 131 | 12 |
BERGERE Claudia CAMBLANNE Lionel | 130 | 138 | 161 | 429 | 38 |
REGIONALES 33% de taux de participation | Bureau de vote n°1 | Bureau de vote n°2 | Bureau de vote n°3 | TOTAL | % |
1. Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National | 53 | 49 | 54 | 156 | 14 |
2. Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset | 104 | 78 | 79 | 261 | 23 |
3. Lutte Ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 |
4. On est là ! | 8 | 8 | 9 | 25 | 2 |
5. Nos terroirs notre avenir | 44 | 70 | 39 | 153 | 14 |
6. Le mouvement de la ruralité, résistons avec Jean Lassalle | 27 | 19 | 25 | 71 | 6 |
7. Liste d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian | 47 | 69 | 83 | 199 | 18 |
8. L’union fait la région avec Geneviève Darrieusecq | 79 | 71 | 92 | 242 | 22 |
Prochain tour dimanche 27 juin.